A continuación, encontrarás a los máximos goleadores de la liga de fútbol Superliga/Superliga de Dinamarca en Dinamarca, temporada 2024/2025. En la actualidad el máximo goleador es Mathias Kvistgaarden, con 10 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Edad | % goles del equipo | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mathias Kvistgaarden | Brøndby | Dinamarca | 22 | 35.7% | 10 |
2. | Simen Bolkan Nordli | Randers | Noruega | 24 | 33.3% | 9 |
Tonni Adamsen | Silkeborg | Dinamarca | 30 | 32.1% | 9 |
|
4. | Patrick Mortensen | Aarhus | Dinamarca | 35 | 27.6% | 8 |
5. | Mathias Jørgensen | Aalborg | Dinamarca | 24 | 38.9% | 7 |
6. | Benjamin Nygren | Nordsjælland | Suecia | 23 | 21.4% | 6 |
Lirim Qamili | SønderjyskE | Albania | 26 | 35.3% | 6 |
|
Mohamed Elyounoussi | FC København | Noruega | 30 | 22.2% | 6 |
|
Tobias Bech | Aarhus | Dinamarca | 22 | 20.7% | 6 |
|
10. | Franculino Djú | Midtjylland | Guinea-Bisáu | 20 | 18.5% | 5 |
Isak Jensen | Viborg | Dinamarca | 20 | 17.9% | 5 |
|
Mads Emil Madsen | Aarhus | Dinamarca | 26 | 17.2% | 5 |
|
Marcus Ingvartsen | Nordsjælland | Dinamarca | 28 | 17.9% | 5 |
|
Orri Óskarsson | FC København | Islandia | 20 | 18.5% | 5 |
|
Sindre Walle Egeli | Nordsjælland | Noruega | 18 | 17.9% | 5 |
|
Younes Bakiz | Silkeborg | Dinamarca | 25 | 17.9% | 5 |
|
Yuito Suzuki | Brøndby | Japon | 23 | 17.9% | 5 |
|
18. | Adam Buksa | Midtjylland | Polonia | 28 | 14.8% | 4 |
Jakob Vester | Viborg | Dinamarca | 19 | 14.3% | 4 |
|
Kevin Diks | FC København | Paises Bajos | 28 | 14.8% | 4 |
|
Norman Campbell | Randers | Jamaica | 24 | 14.8% | 4 |
|
Oliver Sørensen | Midtjylland | Dinamarca | 22 | 14.8% | 4 |
|
Viktor Claesson | FC København | Suecia | 32 | 14.8% | 4 |
La última fecha de la temporada según el plan es el 24 de mayo de 2025, la temporada comenzó el 19 de julio de 2024. Más información y los máximos goleadores en Superliga entre las temporadas 1999/2000-2023/2024 aquí.
A continuación se muestra la clasificación de la temporada actual en la Superliga.
# | Equipo | Partidos | GanadosG | EmpatadosE | PerdidosP | Goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aarhus | 15 | 7 | 6 | 2 | 29-15 | 27 |
2. | FC København | 15 | 7 | 6 | 2 | 27-17 | 27 |
3. | Midtjylland | 15 | 8 | 3 | 4 | 27-22 | 27 |
4. | Silkeborg | 15 | 6 | 7 | 2 | 28-21 | 25 |
5. | Randers | 15 | 6 | 6 | 3 | 27-18 | 24 |
6. | Brøndby | 15 | 6 | 5 | 4 | 28-20 | 23 |
7. | Nordsjælland | 15 | 6 | 5 | 4 | 28-26 | 23 |
8. | Viborg | 15 | 5 | 5 | 5 | 28-25 | 20 |
9. | Aalborg | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-30 | 16 |
10. | SønderjyskE | 15 | 3 | 3 | 9 | 17-35 | 12 |
11. | Lyngby | 15 | 1 | 7 | 7 | 11-20 | 10 |
12. | Vejle | 15 | 1 | 3 | 11 | 16-35 | 6 |