El máximo goleador en Champions League/Liga de Campeones de la UEFA (UCL), Europa durante la temporada 2001/2002 fue Ruud van Nistelrooy con 10 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Edad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | Paises Bajos | 25 | 10 |
2. | David Trezeguet | Juventus | Francia | 24 | 8 |
Ole Gunnar Solskjær | Manchester United | Noruega | 29 | 8 |
|
4. | Raúl | Real Madrid | España | 24 | 7 |
Thierry Henry | Arsenal | Francia | 24 | 7 |
|
6. | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | España | 26 | 6 |
Giovane Élber | Bayern München | Brasil | 29 | 6 |
|
Michael Ballack | Bayer Leverkusen | Alemania | 25 | 6 |
|
Michalis Konstantinou | Panathinaikos | Chipre | 24 | 6 |
|
Patrick Kluivert | Barcelona | Paises Bajos | 25 | 6 |
|
11. | David Beckham | Manchester United | Inglaterra | 27 | 5 |
Luis Enrique | Barcelona | España | 32 | 5 |
|
Oliver Neuville | Bayer Leverkusen | Alemania | 29 | 5 |
|
14. | Alessandro Del Piero | Juventus | Italia | 27 | 4 |
Claudio Pizarro | Bayern München | Perú | 23 | 4 |
|
Elpídio Silva | Boavista | Brasil | 26 | 4 |
|
Eric Carrière | Lyon | Francia | 28 | 4 |
|
Javier Saviola | Barcelona | Argentina | 20 | 4 |
|
Libor Sionko | Sparta Prague | Chequia | 25 | 4 |
|
Vladimir Beschastnykh | Spartak Moscow | Rusia | 28 | 4 |
|
Ümit Karan | Galatasaray | Turquia | 25 | 4 |
El 15 de mayo de 2002 fue la última jornada de esta temporada en Champions League. La liga empezó el 11 de septiembre de 2001. Más información y los máximos goleadores en Champions League entre las temporadas 1999/2000-2023/2024 aquí.