El máximos goleadores en J1 League, Japon durante la temporada 2016 fueron Leandro y Peter Utaka con 19 goles marcados. Además, ve todos los tripletes de la temporada, así como la clasificación final.
A continuación, la lista final de máximos goleadores de la J1 League 2016, que incluye a los 19 jugadores que marcaron más goles durante la temporada.
En total hubo 4 tripletes anotados durante la temporada 2016 en la J1 League de Japon. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | GolesGoles |
---|---|---|
Kensuke Nagai Nagoya Grampus |
Nagoya Grampus - Avispa Fukuoka 5-0 Sáb 1 octubre 2016 |
3 36', 47', 55' |
Ramon Lopes Vegalta Sendai |
Sagan Tosu - Vegalta Sendai 2-3 Sáb 1 octubre 2016 |
3 26', 55', 75' |
Diego Oliveira Kashiwa Reysol |
Kawasaki Frontale - Kashiwa Reysol 2-5 Sáb 27 agosto 2016 |
3 4', 5', 32' |
Cristiano Kashiwa Reysol |
Kashiwa Reysol - Gamba Osaka 3-2 Sáb 23 julio 2016 |
3 9', 14', 54' |
Esta fue la clasificación final de la temporada 2016 de la J1 League.
# | Equipo | Partidos | GanadosG | EmpatadosE | PerdidosP | Goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Urawa Red Diamonds | 17 | 13 | 2 | 2 | 35-12 | 41 |
2. | Vissel Kobe | 17 | 11 | 2 | 4 | 33-18 | 35 |
3. | Kawasaki Frontale | 17 | 11 | 1 | 5 | 35-24 | 34 |
4. | Gamba Osaka | 17 | 10 | 4 | 3 | 31-22 | 34 |
5. | Kashiwa Reysol | 17 | 9 | 3 | 5 | 32-23 | 30 |
6. | Omiya Ardija | 17 | 8 | 6 | 3 | 24-18 | 30 |
7. | Yokohama F. Marinos | 17 | 7 | 8 | 2 | 32-19 | 29 |
8. | Sagan Tosu | 17 | 8 | 5 | 4 | 26-22 | 29 |
9. | FC Tokyo | 17 | 9 | 2 | 6 | 23-21 | 29 |
10. | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 8 | 2 | 7 | 26-22 | 26 |
11. | Kashima Antlers | 17 | 6 | 2 | 9 | 24-24 | 20 |
12. | Vegalta Sendai | 17 | 6 | 2 | 9 | 19-23 | 20 |
13. | Ventforet Kofu | 17 | 4 | 4 | 9 | 14-27 | 16 |
14. | Júbilo Iwata | 17 | 2 | 7 | 8 | 16-27 | 13 |
15. | Nagoya Grampus | 17 | 3 | 4 | 10 | 14-29 | 13 |
16. | Albirex Niigata | 17 | 4 | 0 | 13 | 14-24 | 12 |
17. | Shonan Bellmare | 17 | 3 | 2 | 12 | 12-29 | 11 |
18. | Avispa Fukuoka | 17 | 2 | 2 | 13 | 15-41 | 8 |
La temporada comenzó el 27 de febrero de 2016 y el último partido de la temporada se jugó el 3 de diciembre de 2016. Más información y los máximos goleadores en J1 League entre las temporadas 2000-2024 aquí.